Standard Equipment
The renewed Avant e500-series starts a new era for electric loaders. These third-generation electric loaders are equipped with Avant OptiTemp® lithium-ion batteries, designed and produced specifically for Avant loaders. Fully electric with zero emissions and near-silent operation, the e513 and e527 match diesel counterparts in hydraulic power and lifting capacity — making them a viable replacement in agriculture, landscaping, construction, and municipal work. Both models have an integrated battery charger as standard, so they can charge from a normal mains outlet.
Avant e513 uses a 13 kWh Avant OptiTemp® lithium-ion battery. Onboard 3 kW charging takes about 2 hours 50 minutes (10–80%). It is the compact all-day option where you can charge between jobs.
Avant e527 uses a 27 kWh OptiTemp® battery for longer runtime, with onboard 3 kW charging of about 5 hours 40 minutes (10–80%). Optional rapid chargers cut that further. Both machines are near-silent and zero-emission, suited to indoor sites, stables, greenhouses, and urban work.
Technical Information
Lift Capacity
Battery capacity
Lift Height
Maximum speed
Lift Capacity
Battery capacity
Lift Height
Maximum speed
Specification - e513
| LENGTH | 2610 mm | WIDTH (WITH 23X10.50-12 WHEELS) | 1130 mm |
| HEIGHT (WITH 23X10.50-12 WHEELS) | 1985 mm | WEIGHT | 1420 kg |
| STANDARD TIRES | 23x10.50-12 TR/GR | TRANSMISSION, DRIVE | Hydrostatic, Avant Optidrive® |
| DRIVE SPEED MAX. | 10 km/h | AUX. HYDRAULICS OIL FLOW / PRESSURE | 30 l/min / 185 bar |
| HYDRAULIC OIL COOLER | Standard | TURNING RADIUS INSIDE/OUTSIDE | 995 / 2050 mm |
| MAX. LIFTING HEIGHT | 2790 mm | TIPPING LOAD *) | 900 kg |
| TELESCOPE LENGTH | 600 mm | BATTERY TYPE | Avant OptiTemp® Li-ion |
| BATTERY CAPACITY | 13 kWh / 44 V | CHARGING (ONBOARD 3 kW) | 2 h 50 min |
| FUEL | Electric |
*) with extra counterweights. Charging time 10–80% SOC.
Specification - e527
| LENGTH | 2610 mm | WIDTH (WITH 23X10.50-12 WHEELS) | 1130 mm |
| HEIGHT (WITH 23X10.50-12 WHEELS) | 1985 mm | WEIGHT | 1500 kg |
| WEIGHT ROPS / GT | 1500 / 1650 kg | STANDARD TIRES | 23x10.50-12 TR/GR |
| TRANSMISSION, DRIVE | Hydrostatic, Avant Optidrive® | DRIVE SPEED MAX. | 10 km/h |
| AUX. HYDRAULICS OIL FLOW / PRESSURE | 30 l/min / 185 bar | HYDRAULIC OIL COOLER | Standard |
| TURNING RADIUS INSIDE/OUTSIDE | 995 / 2050 mm | MAX. LIFTING HEIGHT | 2790 mm |
| TIPPING LOAD *) | 900 kg | TELESCOPE LENGTH | 600 mm |
| BATTERY TYPE | Avant OptiTemp® Li-ion | BATTERY CAPACITY | 27 kWh / 44 V |
| CHARGING (ONBOARD 3 kW) | 5 h 40 min | FUEL | Electric |
*) with extra counterweights. Charging time 10–80% SOC.
Width - e513 / e527
| Wheel Size | Profile | Machine Width |
|---|---|---|
| 27 x 8.50 - 15* | TR | 1030 mm |
| 23 x 8.50 - 12 | TR or grass | 1080 mm |
| 23 x 10.50 - 12 | TR or grass | 1130 mm |
| 26 x 12.00 - 12* | TR or grass | 1290 mm |
| 320/60-12 HD* | TR | 1290 mm |
| 26,5 x 14.00 - 12** | grass | 1420 mm |
Interested In our product
Ask for a quote
Submit your request providing your contact details: you will be immediately contacted by our professional people at 1st Base
or ask us a question
Contact us



